Цены на гидроизоляцию ПЕНЕТРОН
Гидроизоляционные материалы системы Пенетрон
Материал | Наименование | Ед. | В мелкой таре 5(4), 10(8 кг) | В таре 25 кг при единовременной покупке до 1 тн. | В таре 25 кг при единовременной покупке свыше 1 тн. |
---|---|---|---|---|---|
| Пенетрон /25 кг, 10 кг, 5 кг/ | кг | 500.00 | 470.00 | 460.00 |
| Пенетрон /крафт-мешок 25 кг/ | кг | | 430.00 | |
| Пенекрит /25 кг, 10 кг, 55 кг/ | кг | 380.00 | 350.00 | 330.00 |
| Пенекрит /крафт-мешок 25 кг/ | кг | | 310 | |
| Пенетрон Адмикс /25 кг(18кг), 8 кг, 4 кг/ | кг | 500.00 | 450.00 | 440.00 |
| Пенетрон Адмикс /крафт-мешок 25 кг/ | кг | | 410 | |
| Пенеплаг /25 кг, 8 кг, 4 кг/ | кг | 400.00 | 350.00 | 340.00 |
| Ватерплаг /25 кг, 10 кг, 5 кг/ | кг | 280.00 | 280 | 250.00 |
Материалы для герметизации рабочих швов бетонирования
Материал | Наименование | Ед. | При единовременной покупке до 150 п.м | При единовременной покупке 150-500 п.м | При единовременной покупке свыше 500 п.м |
---|---|---|---|---|---|
| Гидропрокладка Пенебар /рулон 5 п.м./ | п.м | 550.00 | 540.00 | 530.00 |
| Сетка для крепления /упаковка 10 п.м./ | п.м | | 70.00 | |
Материалы Скрепа
Материал | Наименование | Ед. | При единовременной покупке до 1 тн. | При единовременной покупке от 1 до 5 тн. | При единовременной покупке свыше 5 тн. |
---|---|---|---|---|---|
| Скрепа М500 ремонтная /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 60.00 | 58.00 | 56.00 |
| Скрепа М500 ремонтная /ведро 25 кг/ | кг | 80.00 | 75.00 | 70.00 |
| Скрепа М500 ремонтная /МКР 1000 кг/ | кг | | 54.00 | |
| Скрепа М600 инъекционная /ведро 18 кг/ | кг | 95.00 | 92.00 | 90.00 |
| Скрепа М600 инъекционная /крафт-мешок 20 кг/ | кг | 80.00 | 75.00 | 70.00 |
| Скрепа М600 инъекционная /МКР 800 кг/ | кг | | 68.00 | |
| Скрепа М700 конструкционная /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 70.00 | 68.00 | 66.00 |
| Скрепа М700 конструкционная /ведро 25 кг/ | кг | 90.00 | 85.00 | 80.00 |
| Скрепа М700 конструкционная /МКР 1000 кг/ | кг | | 64.00 | |
| Скрепа 2К эластичная /комплект 30 кг/ | кг | | 300.00 | |
| Скрепа финишная /крафт-мешок 20 кг/ | кг | 85.00 | 80.00 | 75.00 |
| Скрепа финишная /ведро 20 кг/ | кг | 95.00 | 90.00 | 85.00 |
| Скрепа финишная /МКР 800 кг/ | кг | | 70.00 | |
| Скрепа самонивелир /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 76.00 | 74.00 | 70.00 |
| Скрепа самонивелир /ведро 25 кг/ | кг | 90.00 | 86.00 | 82.00 |
| Скрепа самонивелир /МКР 1000 кг/ | кг | | 68.00 | |
| Скрепа зимняя /крафт-мешок 25 кг/ | кг | 120.00 | 118.00 | 116.00 |
| Скрепа зимняя /ведро 25 кг/ | кг | 130.00 | 128.00 | 126.00 |
| Скрепа зимняя /МКР 1000 кг/ | кг | | 114.00 | |
Инъекционные материалы
Материал | Наименование | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
| PenePurFoam 65 /упаковка 20 кг/ | уп. | 26 000.00 |
| PenePurFoam 65 катализатор /упаковка 1 кг/ | уп. | 2 200.00 |
| PenePurFoam 1K /упаковка 20 кг/ | уп. | 22 000.00 |
| PenePurFoam 1K катализатор /упаковка 1 кг/ | уп. | 2 500.00 |
| PeneSplitSeal (компонент А+В) /упаковка 42 кг/ | уп. | 49 000.00 |
Материалы для устройства деформационных швов
Материал | Наименование | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
| PeneBand 500*1.2 /рулон 25 п.м/ | п.м. | 700.00 |
| PenePoxy /файл-пекет 600 мл./ | п.м. | 3 000.00 |
| PeneBand S 200*1 /рулон 20 п.м/ | п.м. | 850.00 |
| PeneBand S 300*1 /рулон 20 п.м/ | п.м. | 1 300.00 |
| PeneBand S 500*1 /рулон 20 п.м/ | п.м. | 1 800.00 |
| ПенеПокси 2К /упаковка 15 кг, металл/ | п.м. | 900.60 |
Оборудование
Материал | Наименование | Ед. | Цена |
---|---|---|---|
| Насос ручной поршневой ЕК-100 | шт. | Цена по запросу |
| Насос ручной поршневой НДМ-20 | шт. | Цена по запросу |
| Электрический насос для инъекций плунжерный ЕК-200 | шт. | Цена по запросу |
| Насос электрический шнековый НДМ-40 | шт. | Цена по запросу |
Нужна консультация?
Сделаем расчет для вашего объекта, расскажем о материалах и поможем с выбором.
Контакты
410044, г. Саратов, пр.Строителей, д. 1, корп. 3А, оф. 11
penetron-sv@mail.ru